|集团介绍| |下属机构| |企业业绩| |信息公告| |企业管理在线| |调查反馈| |网上招商| |网上商城| |企业邮箱| |首 页|
获奖情况
典型工程

项目名称 建设规模
(㎡)
开工日期 竣工日期 质量标准
市妇幼院职工住宅楼 4067 1998.3 1999.1 合格备案
商业大厦 6784.90 1998.5 1999.4 合格备案
玉溪百货公司综合楼 1946.70 1998.7 1999.4 合格备案
红塔区国税局综合楼 2996 1998.8 1999.8 合格备案
玉溪市农校综合楼 7326.54 1998.12 1999.8 合格备案
公路管理总段职工住宅楼 4200 1998.12 1999.10 合格备案
龙马大厦 21921.65 1999.4 1999.12 合格备案
玉带路五标 300 m 1999.4 1999.12 合格备案
红塔区农科所住宅楼 2885.71 1999.5 2000. 1 合格备案
元江县兴元路 1500 m 1999.5 2000.8 合格备案
九曲巷 374 m 1999.8 1999.12 合格备案
玉溪第一人民医院
高职住宅楼
3766.56 1999.12 2000.10 合格备案
玉溪仁恒集团别墅、
综合楼装修工程
3075.47 2000.1 2000.10 合格备案
澄江县水利水电局综合楼
室内装修工程
6971.68 2000.2 2000.6 合格备案
中甸文化路、警民路、
环西路、民族街管网工程
5000m 2000.5 2000.8 合格备案
市地税局办公楼 15470 2000.5 2001.6 合格备案
南北大街北苑段 312 m 2000.7 2000.11 合格备案
市公安局干警住宅楼 5544.32 2000.8 2001.3 合格备案
玉溪云溪宾馆主楼装修工程 21049 2000.8 2001.3 合格备案
市地税局A、B幢住宅楼 1875 2000.12 2001.4 合格备案
玉溪市成教中心5、6、7幢
住宅楼改造
2651.43 2000.12 2001.4 合格备案
红塔区地税局办公楼 6500 2000.12 2001.6 合格备案
区园林绿化管理处办公楼 1833.05 2001.2 2001.8 合格备案
市特殊教育学校教职工住宅 5126 2001.3 2001.9 合格备案

下一页>>>
 
2004©版权所有 云南玉溪城建集团有限公司